中文 English
网站首页 关于我们 产品中心 企业文化 经典案例 企业邮局 联系我们
 > 产品导航
小型转轮除湿机
蜂巢式转轮除湿机
手套箱专用超低露点除湿机
干燥房/锂电池超低露点机组
低露点专用除湿机
低温低湿干燥机组
净化除湿空调机组
玻璃合片除湿机组
甲基吡咯烷酮溶剂回收
小型冷冻除湿机
全热交换机
有机溶剂浓缩机
塑料除湿机
模具除湿机

 
 

客户名称 机组型号(ZHS) 温度(℃) 湿度 (%) 露点(℃) 单位(套)
::锂电池生产行业::
·无锡日立麦克赛尔有限公司 1500SDP 20-25 ≤1 -60 2
·无锡桑达国联电池有限公司 450SDP 20-25 ≤2 -26 2
·深圳比克电池有限公司 2600SDP 20-25 ≤2 -26 2
·东莞迈科新能源有限公司 770SDP 20-25 ≤1 -40 2
·深圳天贸电池有限公司 1200SDP 20-25 ≤2 -26 2
·双一力(天津)新能源有限公司 1500SDP 20-24 ≤1 -35 2
·中科院成都分院 550SDP 20-25 ≤2 -26 1
·常州高博新能源有限公司 1500SDP 20-25 ≤2 -26 1
·镇江高博新能源有限公司 1900SDP 20-25 ≤2 -26 1
·雷天电池(无锡)有限公司 550SDP 20-25 ≤2 -26 1
·哈尔滨唯友电池厂 550SDP 20-25 ≤2 -26 2
·星恒(苏州)新能源有限公司 770SDP 20-25 ≤1 -35 4
·上海图尔新能源有限公司 550SDP 20-25 ≤1 -35 2
·上海中锂实业有限公司 550SDP 20-25 ≤2 -26 1
·上海吉赛能源有限公司 1200SP 20 ≤5 -20 1
::电子生产行业::
·连云港中电华威电子有限公司 770S 20 50 9 2
·连云港中电华威电子有限公司 950S 20 50 9 3
·长兴(昆山)电子材料有限公司 1200S 20 40 5 4
·连云港中电华威电子有限公司 1200S 20 50 9 8
·开米(西安)电子有限公司 1200S 20-25 ≤30 0 5
·飞利浦(深圳)电子有限公司 1500S 20 20 -5 2
·杭州合河电器有限公司 770S 20 30 0 1
·雅玛哈(天津)电子有限公司 1200S 20 30 0 1
·思林菲(东莞)电子有限公司 950S 20 20 -5 1
·大明(烟台)电子有限公司 1500S 20 30 0 1
·格力特(苏州)电子有限公司 1200S 20 30 0 1
·福华(苏州)电子有限公司 1200S 20 30 0 8
::食品生产行业::
·日本福华食品有限公司 950S 26 45 13 2
·广州酶制品厂 950S 25 50 15 2
·日本福华食品有限公司 950S 26 45 13 2
·江西南昌康帝实业有限公司 770S 15 40 2 3
·新疆纵横糖业有限公司 770S 25 ≤45 9 1
·福建天龙食品有限公司 770S 25 ≤45 9 1
·广东一品鲜生物科技有限公司 770S 25 40 2 1
·汕头港荣食品有限公司 1200S 25 30 10 8
·汕头笑咪咪食品有限公司 2400S 20 30 5 1
::软胶襄干燥生产行业::
·江苏康缘药业有限公司 550D 23 25 2 2
·北京航洋胶囊技术有限公司 770D 23 25 2 2
·河北沙棘药业有限公司 770D 23 25 2 3
·大连天山药业有限公司 770D 23 25 2 2
·大连南美药业有限公司 770D 23 25 2 1
·大连美罗药业有限公司 550D 23 25 2 1
·西安康本药业有限公司 550D 23 25 2 2
·华北集团新药有限公司 550D 23 25 2 1
·北京鑫航成科技发展有限公司 350D 23 25 2 83
·广东美丽康保健品有限公司 770D 23 25 2 2
·上海祥鹤制药厂 550D 23 25 2 1
·贵州家城药业有限公司 950D 23 25 2 2
·深圳学者生物有限公司 770D 23 25 2 1
·朝日(深圳)有限公司 1200D 23 25 2 1
·汕头富味制果有限公司 2400D 23 25 2 2
·广东长兴保健品有限公司 1200D 23 25 2 4
·安徽天洋药业有限公司 770D 23 25 2 1
·石药集团华新药业有限公司 950D 23 25 2 1
::制药生产行业::
·东北制药总厂 770S 20-24 45 9 2
·哈药集团 1200S 20-24 20 -1 1
·华药集团 550S 23 35 5 1
·威尔曼药业 770S 23 27 2 2
·强生(中国) 770S 23-25 45 9 1
·开封制药厂 550S 25 35 6 2
·荣昌制药 950S 18-26 30 4 1
·河北亚太制药 770S 18-26 30 4 2
·山西南风 550S 18-26 30 4 2
·山西瑞风 550S 18-26 30 4 1
·安徽井中国药 770S 18-26 30 4 3
·苏州东瑞制药 950S 20 30 2 1
·浙江仙居 770S 20 30 2 2
·石药集团 950S 18-26 30 5 1
·海南豪创 550S 18-26 30 5 1
·浙江华新制药 770S 18-26 30 5 5
·通化金马药业 770S 18-26 30 5 2
::玻璃合片生产行业::
·广州南方玻璃有限公司 950SP 23 25 2 1
·广东中山富山玻璃机械有限公司 950SP 23 25 2 2
·广东中山格兰特玻璃有限公司 770SP 23 25 2 1
·广东中山信志玻璃有限公司 770SP 23 25 2 2
·安徽蓝实玻璃有限公司 950SP 23 25 2 1
·南通玻璃有限公司 550SP 23 25 2 1
·山东玻璃总公司 550SP 23 25 2 1
·上海天波汽车玻璃 550SP 23 25 2 1
·山西利虎玻璃 550SP 23 25 2 1
·常州华阳玻璃 550SP 23 25 2 1
·珠海华尚玻璃 450SP 23 25 2 1
·福耀集团 950SP 23 25 2 1
·山东郓城特种玻璃 450SP 23 25 2